| # | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 CHN |
10800 | ▲ +200 |
| 2 | 王曼昱 CHN |
7850 | ▲ +140 |
| 3 | 陈梦 CHN |
7200 | ▼ -60 |
| 4 | 王艺迪 CHN |
6300 | ▲ +90 |
| 5 | 陈幸同 CHN |
4900 | ▲ +45 |
| 6 | 早田希娜 JPN |
4100 | — |
| 7 | 张本美和 JPN |
3550 | ▲ +30 |
| 8 | 申裕斌 KOR |
3100 | ▼ -20 |
| 9 | 伊藤美诚 JPN |
2750 | — |
| 10 | 郑怡静 TPE |
2420 | ▲ +15 |
孙颖莎4:2战胜王曼昱,斩获2000积分,继续巩固世界第一宝座。
国乒双打组合在WTT冠军赛表现强势,王曼昱单打积分亦小幅上涨。
日本一姐遗憾退赛,积分榜前10位置面临张本美和冲击。
冠军 2000分
亚军 1400分
四强 700分
冠军 1000分
亚军 700分
四强 350分
仁川冠军赛 4.16-4.21
沙特大满贯 5.04-5.11